INFORMACIÓN
FINANCIERA
LATINOAMÉRICA
Gestión económica y financiera – ARM
- En 2019, el total de los recursos financieros movilizados ascendieron a la suma de $1.054.267 USD ($3.455 millones de pesos colombianos).
- También recibimos ingresos de $260.453 USD ($854 millones de pesos) por concepto de los licenciamientos Fairmined, siendo este el sexto año de recaudo.
- Productos y servicios generó ingresos por valor de $11.696 USD ($38 millones de pesos), mientras que recibimos aportes adicionales cercanos a los $16.201 USD ($53 millones de pesos) de la industria e individuos.
- El 71% de estos recursos provino de proyectos de cooperación para el desarrollo que contribuyeron con $747.519 USD ($2.450 millones de pesos colombianos).
- Se destaca un incremento del 20% de los ingresos en este concepto con respecto al año anterior. Estos ingresos contribuyeron directamente al sostenimiento del esquema de certificación.
- Por el manejo de los recursos en entidades bancarias a través de rendimientos financieros y adicionalmente por la diferencia en las tasas cambio se obtuvieron ingresos de $18.399 USD ($60 millones de pesos).
Fuentes de Financiamiento
Proyectos de cooperación para el desarrollo: 71%
Industria e individuos: 2%
Productos y servicios: 1%
Cuota de desarrollo y administración Fairmined: 25%
Ingresos financieros: 2%
Fondos movilizados ARM
en COP | en USD | % | |
---|---|---|---|
Servicios mineros: implementación | 2.024.518.892 | 617.770 | 59% |
Implementación Colombia | 1.456.189.038 | 444.348 | 42% |
Implementación Perú | 337.530.735 | 102.996 | 10% |
Implementación Burkina Faso | 51.992.140 | 15.865 | 2% |
Implementación Honduras | 178.806.979 | 54.562 | 5% |
Estándares y certificación | 152.551.081 | 46.550 | 4% |
Personal | 142.540.102 | 43.495 | 4% |
Inversión en infraestructura | 10.010.979 | 3.055 | 0% |
Cadenas de suministro y desarrollo de mercado | 285.308.469 | 87.060 | 8% |
Personal | 238.032.965 | 72.634 | 7% |
Actividades y viajes | 47.275.504 | 14.426 | 1% |
Gobernanza y políticas | 90.177.878 | 27.517 | 3% |
Personal | 90.177.878 | 27.517 | 3% |
Gestión y administración | 489.738.373 | 149.441 | 14% |
Recaudación de fondos y alianzas | 167.107.347 | 50.992 | 5% |
Comunicaciones | 177.331.926 | 54.112 | 5% |
Personal | 137.768.024 | 42.039 | 4% |
Materiales, campañas de sensibilización y otros | 39.563.902 | 12.073 | 2% |
Subtotal | 3.386.733.965 | 1.033.442 | 98% |
Gastos financieros | 64.483.084 | 19.677 | 2% |
Total | 3.451.217.048 | 1.053.119 | 100% |
en COP | en USD | % | |
---|---|---|---|
Servicios mineros: implementación | 2.024.518.892 | 617.770 | 59% |
Implementación Colombia | 1.456.189.038 | 444.348 | 42% |
Implementación Perú | 337.530.735 | 102.996 | 10% |
Implementación Burkina Faso | 51.992.140 | 15.865 | 2% |
Implementación Honduras | 178.806.979 | 54.562 | 5% |
Estándares y certificación | 152.551.081 | 46.550 | 4% |
Personal | 142.540.102 | 43.495 | 4% |
Inversión en infraestructura | 10.010.979 | 3.055 | 0% |
Cadenas de suministro y desarrollo de mercado | 285.308.469 | 87.060 | 8% |
Personal | 238.032.965 | 72.634 | 7% |
Actividades y viajes | 47.275.504 | 14.426 | 1% |
Gobernanza y políticas | 90.177.878 | 27.517 | 3% |
Personal | 90.177.878 | 27.517 | 3% |
Gestión y administración | 489.738.373 | 149.441 | 14% |
Recaudación de fondos y alianzas | 167.107.347 | 50.992 | 5% |
Comunicaciones | 177.331.926 | 54.112 | 5% |
Personal | 137.768.024 | 42.039 | 4% |
Materiales, campañas de sensibilización y otros | 39.563.902 | 12.073 | 2% |
Subtotal | 3.386.733.965 | 1.033.442 | 98% |
Gastos financieros | 64.483.084 | 19.677 | 2% |
Total | 3.451.217.048 | 1.053.119 | 100% |
EUROPA
Gestión Económica y Financiera – ARM
- Para su primer año de actividad, ARM Europa pudo contar con un total de recursos financieros movilizados de 276.468 USD (252.160 €).
- El 91% de estos recursos provino de proyectos de cooperación para el desarrollo.
- El 9% restante está relacionado con reembolsos de gastos de representación (costos de transferencia – 1%), de cobro de licencias Fairmined (5%) y de servicios de consultoría (3%).
- La gran mayoría de los recursos de cooperación provinieron de los fondos del proyecto Unión Europea en Burkina Faso.
Fuentes de Financiamiento
Proyectos de cooperación para el desarrollo: 91%
Costs transfer: 1%
Servicios de consultoría: 3%
Licenciamiento Fairmined: 5%
Fondos movilizados ARM 2019
EUROS | USD | ||
---|---|---|---|
Servicios mineros: implementación | €174.366 | $191.175 | 72% |
Implementación Burkina Faso | €164.999 | $180.905 | 68% |
Implementación Ghana | €9.367 | $10.270 | 4% |
Gestión y administración | €68.867 | $ 75.506 | 28% |
Subtotal | €243.233 | $266.681 | |
TOTAL | €243.233 | $266.681 | 100% |
EUROS | USD | ||
---|---|---|---|
Servicios mineros: implementación | €174.366 | $191.175 | 72% |
Implementación Burkina Faso | €164.999 | $180.905 | 68% |
Implementación Ghana | €9.367 | $10.270 | 4% |
Gestión y administración | €68.867 | $ 75.506 | 28% |
Subtotal | €243.233 | $266.681 | |
TOTAL | €243.233 | $266.681 | 100% |